Investor Center  Member Services
 Log In to Bourse Investor  Become a Member  
Bourse Investor
WatchlistPortfolioQuotes and DataNewsMarketsFloatsToolsShopInvestor Products
World Indices
Data provided by ComStock. Updated at 11am weekdays.
Asia Pacific
Index Last Change Open High Low Volume
HANG SENG INDEX 15,563.310 520.5 15,349.330 15,563.310 15,128.320
Thailand SET 478.690 28.73 460.390 478.690 459.570
KOSPI 1,173.570 16.17 1,180.980 1,185.220 1,166.660
KOSPI 200 Index 153.830 2.68 154.570 155.130 152.630
Nikkei 225 9,043.120 183.56 8,991.210 9,127.380 8,987.360
PHS Composite 1,974.690 101.84 1,925.750 1,979.860 1,925.070
Tokyo TOPIX 875.910 16.67 871.010 883.680 870.990
Singapore Times Index 3,177.860 0 0.000 0.000 0.000
Kuala Lumpur Composite 920.660 26.3 894.360 920.660 901.840
SZSEA 600.230 18.72 588.740 600.230 586.080
SZSEB 280.580 9.31 272.310 280.580 272.310
Taiwan Weighted 4,698.310 107.09 4,725.260 4,778.520 4,687.570
NZ50 2,744.890 29.18 2,715.711 2,754.549 2,715.711
Jakarta Composite 1,437.330 81.93 1,377.450 1,438.200 1,377.450

North America
Index Last Change Open High Low Volume
NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,628.030 -4.18 1,626.190 1,640.460 1,604.630 1,728,763,732
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE I 8,952.890 -81.8 9,027.130 9,034.370 8,892.360 233,756,609
NASDAQ INDUSTRIAL INDEX 1,236.530 -8.47 1,234.980 1,248.130 1,219.330
S&P 500 INDEX,RTH 927.450 -4.35 929.170 936.630 919.530
DOW JONES TRANSPORTATION AVERA 5,056.900 120.88 4,937.570 5,069.590 4,937.570 15,691,545
DOW JONES UTILITIES INDEX 479.990 0.94 479.070 482.320 478.510 9,270,400
DOW JONES WORLD STOCK INDEX 176.750 0.08 176.670 176.820 176.670 91,941,963
CPI 4.200 0 4.200 4.200 4.200

Europe
Index Last Change Open High Low Volume
Paris CAC 40 6,071.670 -15.48 6,091.920 6,106.890 6,058.360
EONIA 2.350 0 0.000 0.000 0.000
RPIX -0.800 0 -0.800 -0.800 -0.800